| Kegeltabelle 2019 / 2020 | ||||||||||||||||||
| Name | Okt. | Okt. | Nov. | Nov. | Dez. | Dez. | Jan. | Jan. | Feb. | Feb. | Mrz. | Mrz. | Aug. | Aug. | Sep. | Sep. | Pkt. | Platz |
| Dietmar | 30 | 15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | 39 | 1 |
| Frank | 15 | 20 | 8 | 30 | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 20 | 31 | 2 |
| Bernd | - | - | 20 | 15 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 30 | 10 | 30 | 30 | 29,9 | 3 |
| Falk | 10 | 30 | - | - | 8 | 15 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 28,3 | 4 |
| Mathias | 20 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | 15 | - | - | 10 | 8 | - | - | 22,8 | 5 |
| Heiko | 7 | 10 | 15 | 10 | - | - | 8 | 15 | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | 15 | 22,4 | 6 |
| Christiane | 8 | 7 | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | 15 | 15 | 8 | 15 | - | - | 19,6 | 7 |
|
|
||||||||||||||||||
| Zurück zum Start | Kegeljahre | Rekorde |
12/2022@heinersnews.de